Sizing Chart
Size | Numeric | Bust | Waist | Hip |
XS | 0-2 | 32-33 | 25-27 | 35-36 |
S | 4-6 | 34-35 | 28-29 | 37-38 |
M | 8-10 | 36-38 | 30-31 | 39-41 |
L | 12-14 | 39-41 | 32-34 | 42-44 |
XL | 16-18 | 42-45 | 35-38 | 45-48 |
Free Shipping in U.S.
Size | Numeric | Bust | Waist | Hip |
XS | 0-2 | 32-33 | 25-27 | 35-36 |
S | 4-6 | 34-35 | 28-29 | 37-38 |
M | 8-10 | 36-38 | 30-31 | 39-41 |
L | 12-14 | 39-41 | 32-34 | 42-44 |
XL | 16-18 | 42-45 | 35-38 | 45-48 |
Fabric is like a designer t shirt and fit is fabulous.